Термоусаживаемые трубки с двойной стенкой и клеевым слоем JDD-MSBG (коэф. усадки 3:1 и 4:1)
Термоусаживаемая трубка MSBG покрыта изнутри специальным клеем. Под воздействием тепла, (например, от промышленного фена), клеевой слой термоусаживаемой трубки плавится. Затем, при дальнейшем остывании, клей термоусадки надежно герметизирует и фиксирует пучки проводов и жгуты кабелей. Кроме этого происходит процесс герметизации, если оболочка проводов имела повреждения или порезы. В результате получается соединение с надежной защитой и устойчивостью к воздействию окружающей среды.
Технические параметры термоусадочной трубки JDD-MSBG:
Материал | полиэтилен, термоплавкий клей |
Коэффициент усадки | 3:1 или 4:1 |
Рабочая температура | -45 C ~+125 C |
Продольная усадка | ≤8% |
Цвет | черный |
Необходимые инструменты | термофен, печь |
Сертификаты | CSA, RoHS, UL, Halogen Free |
Размеры и рабочие диаметры термоусаживаемой трубки с клеем JDD-MSBG (коэффициент усадки 3:1)
Термоусадочные трубки с клеем (коэффициент усадки 3:1) | |||||
Артикул | До усадки (D) | После усадки | Упаковка (L) | ||
Внутренний диаметр (I) | Толщина стенки (T) | Толщина клейкого слоя | |||
MSBG3-3.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 200м/бобина |
MSBG3-4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 100м/бобина |
MSBG3-6.4 | 6.4 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 100м/бобина |
MSBG3-7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 100м/бобина |
MSBG3-9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 50м/бобина |
MSBG3-12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.7 | 0.5 | 1.22 М/шт. |
MSBG3-15.0 | 15.0 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | |
MSBG3-19.1 | 19.1 | 6.3 | 2.0 | 0.6 | |
MSBG3-25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.1 | 0.6 | |
MSBG3-30.0 | 30 | 10.2 | 2.2 | 0.6 | |
MSBG3-39.0 | 39 | 13.5 | 2.4 | 0.6 | |
MSBG3-50.0 | 50 | 17 | 2.7 | 0.7 | |
MSBG3-64.0 | 64 | 21 | 3 | 0.7 | |
MSBG3-74.0 | 75 | 25 | 3.2 | 1.0 | |
MSBG3-90.0 | 90 | 30 | 3.3 | 1.0 | |
MSBG3-100.0 | 100 | 34 | 3.5 | 1.2 | |
MSBG3-125.0 | 125 | 42 | 3.5 | 1.2 |
Размеры и рабочие диаметры термоусаживаемой трубки с клеем JDD-MSBG (коэффициент усадки 4:1)
Термоусадочные трубки с клеем (коэффициент усадки 4:1) | |||||
Артикул | До усадки (D) | После усадки | Упаковка (L) | ||
Внутренний диаметр (I) | Толщина стенки (T) | Толщина клейкого слоя | |||
MSBG4-4.0 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 200м/бобина |
MSBG4-6.0 | 6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 100м/бобина |
MSBG4-8.0 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50м/бобина |
MSBG4-12.0 | 12 | 3 | 1.7 | 0.5 | 1.22 М/шт. |
MSBG4-16.0 | 16 | 4 | 2.0 | 0.5 | |
MSBG4-20.0 | 20 | 5 | 2.3 | 0.6 | |
MSBG4-24.0 | 24 | 6 | 2.5 | 0.6 | |
MSBG4-32.0 | 32 | 8 | 2.8 | 0.7 | |
MSBG4-52.0 | 52 | 13 | 3 | 0.7 |
Так же можете обратить внимание на альтернативный вариант термоусадки: