Система зажима с одним ухом позволяет хомуту соответствовать нескольким диаметрам и обеспечивает быструю установку
Лента без заусенцев позволяет избежать повреждение шланга
Бесступенчатая внутренняя поверхность окружности хомута (без зазоров) обеспечивает 360-градусное уплотнение вокруг шланга
Конструкция без винта и замка уменьшает общую высоту и облегчает точную установку в труднодоступных местах
Типоразмеры, технические параметры бесступенчатых хомутов c ушком:
Наименование, диапазон обжима в мм | Ширина ленты в мм | Толщина ленты в мм | Материал, нержавеющая сталь w4 |
Хомут с ушком NORMACOM 6.0-7.0 | 5 | 0.5 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 7.0-8.7 | 5 | 0.5 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 7.8-9.5 | 5 | 0.5 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 8.8-10.5 | 5 | 0.5 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 9.4-11.9 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 9.8-12.3 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 10.3-12.8 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 10.8-13.3 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 11.3-13.8 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 12.0-14.5 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 12.3-14.8 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 12.8-15.3 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 13.2-15.7 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 13.7-16.2 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 14.3-16.8 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 15.0-17.5 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 15.3-18.5 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 16.6-19.8 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 17.8-21.0 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 19.4-22.6 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 22.4-25.6 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 23.9-27.1 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 25.4-28.6 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 28.4-31.6 | 7 | 0.6 | W4 |
Хомут с ушком NORMACOM 29.9-33.1 | 7 | 0.6 | W4 |
Различные типы хомутов NORMACOM: