г. Минск 220024 ул. Корженевского, дом 18, офис 100, первый этаж

+375 (17) 270-50-80   +375 (44) 711-60-80
info@norma.by   normacom@tut.by

Главная » Продукция » Кабельная оплетка, гофра, термоусадка трубка JDD TECH » Термоусадочная трубка JDD-MRSG (коэф. усадки 2:1)

Термоусадочная трубка JDD-MRSG (коэф. усадки 2:1)



  • Бренд: JDD TECH
  • Стандарт: UL, CSA, RoHS, Безгалогеновая

 
Термоусаживаемая трубка JDD-MRSG 

Термоусадочная трубка JDD-MRSG производится из полиэтилена молекулярная структура которого изменена с помощью ускорителя частиц и имеет свойство подавления горения. Данная термоусадка обладает хорошими электрическими и механическими параметрами. Используется как изолирующий и уплотняющий материал для кабелей, клемм и подобных соединений. Цветовая гамма термоусадочной трубки: красная, желтая, синяя, зеленая, серая, черная и прозрачная.

  

     

 

 Технические параметры термоусадочной трубки JDD-MRSG: 

 

 Параметры:  Модифицированный полиэтилен
  Коэффициент усадки  2:1
  Диапазон рабочих температур (C)  От -55 до +125
  Температура усадки (C)  Начальная усадка +70 С, полная усадка +110 С
  Продольное изменение (%)  ≤5 %
  Воспламеняемость  VW-1
  Стандартный цвет  Черный
  Способ нарезки  Горячий нож
  Соответствие  UL, CSA, RoHS, Безгалогеновая

 

 

  

 

Типоразмеры, рабочие диаметры термоусадки JDD-MRSG:
 

Наименовавние, размер До усадки (мм) После усадки (мм) метров в бухте (бобине)
Внутренний диаметр (D) Толщина стенок (t) Макс. внутренний диаметр (I) Толщина стенки (T)
 MRSG-0.8    1.1±0.2 0.15±0.03     ≤0.50 0.30±0.10 200
 MRSG-1.0    1.5±0.2 0.18±0.03     ≤0.65 0.36±0.10 200
 MRSG-1.5    2.0±0.3 0.18±0.03     ≤0.85 0.36±0.10 200
 MRSG-2.0    2.5±0.3 0.20±0.05     ≤1.0 0.40±0.10 200
 MRSG-2.5    3.0±0.3 0.20±0.04     ≤1.25 0.40±0.10 200
 MRSG-3.0    3.5±0.4 0.20±0.04     ≤1.5 0.40±0.10 200
 MRSG-3.5    4.0±04 0.22±0.04     ≤1.75 0.44±0.10 200
 MRSG-4.0    4.5±0.4 0.25±0.04     ≤2.0 0.50±0.10 200
 MRSG-4.5    5.0±0.4 0.25±0.04     ≤2.25 0.50±0.10 100
 MRSG-5.0    5.5±0.4 0.25±0.04     ≤2.5 0.50±0.10 100
 MRSG-5.5    6.0±0.4 0.25±0.04     ≤2.75 0.50±0.10 100
 MRSG-6.0    6.5±0.4 0.28±0.04     ≤3.0 0.55±0.10 100
 MRSG-6.5    7.0±0.3 0.28±0.04     ≤3.25 0.55±0.10 100
 MRSG-7.0    7.5±0.3 0.28±0.04     ≤3.5 0.55±0.10 100
 MRSG-8.0    8.5±0.5 0.28±0.04     ≤4.0 0.60±0.10 100
 MRSG-9.0    9.5±0.5 0.30±0.05     ≤4.5 0.60±0.10 100
 MRSG-10.0    10.5±0.5 0.30±0.05     ≤5.0 0.60±0.10 100
 MRSG-11.0    11.5±0.5 0.30±0.05     ≤5.5 0.60±0.10 100
 MRSG-12.0    12.5±0.5 0.30±0.05     ≤6 0.60±0.10 100
 MRSG-13.0    13.5±0.5 0.35±0.06     ≤6.5 0.70±0.10 100
 MRSG-14.0    14.5±0.5 0.35±0.06     ≤7 0.70±0.10 100
 MRSG-15.0    15.5±0.5 0.40±0.08     ≤7.5 0.75±0.10 100
 MRSG-16.0    16.5±0.5 0.40±0.08     ≤8 0.75±0.10 100
 MRSG-17.0    17.5±0.5 0.40±0.08     ≤8.5 0.75±0.10 100
 MRSG-18.0    19.0±0.7 0.40±0.08     ≤9 0.75±0.10 100
 MRSG-20.0    21.0±0.7 0.40±0.08     ≤10 0.75±0.10 100
 MRSG-22.0    23.0±0.7 0.40±0.08     ≤11 0.80±0.15 100
 MRSG-25.0    26.0±0.7 0.50±0.10     ≤12.5 0.90±0.15 50
 MRSG-28.0    29.0±0.5     ≤14 0.90±0.10 50
 MRSG-30.0    31.5±1.0     ≤15 0.95±0.15 50
 MRSG-35.0    36.5±1.0     ≤17.5 1.0±0.15 50
 MRSG-40.0    41.5±1.0     ≤20 1.0±0.15 50
 MRSG-45.0    46.5±1.0     ≤22.5 1.0±0.15 25
 MRSG-50.0 ≥50     ≤25 1.0±0.15 25
 MRSG-60.0 ≥60     ≤31 1.3±0.15 25
 MRSG-70.0 ≥70     ≤36 1.3±0.15 25
 MRSG-80.0 ≥80     ≤41 1.46±0.20 25

  

Так же можете обратить внимание на альтернативный вариант термоусадки:



Все товары этой категории:



Бренды